パンデミック後の新世界を作るために (foussin’s blog)

(『見捨てられた世代』からの提言)

記録→疑惑:重傷者数減少は『重傷者ベッド減少』の誤りでは?【追記アリ:2024/3/23/Sat】

(文章の執筆期間:2021/08/30 mon - 2021/09/18 sat)
(データ追加:2022/05/17 tue まで:データ更新:2024/03/22 fri)
(これをもって最終更新とする)

東京都・感染状況 2021(令和3)

日付  祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向)
08.13.金       5773    ?    ?   ? (第5波最多)
(中略)                           
08.30.月       1915   287    12  299      
08.31.火       2909   287    15  302      
09.01.水       3168   286    7  293      
09.02.木       3099   291    10  301      
09.03.金       2539   278    10  288 ?減少傾向
09.04.土       2362   267    15  282 ?停滞中 
09.05.日       1853   264    10  274 ?停滞中 
09.06.月        968   267    16  283 ?停滞中 
09.07.火       1629   260    16  276 ?停滞中 
09.08.水       1834   252    17  269 ?停滞中 
09.09.木       1675   251    19  270 ?停滞中 
09.10.金       1242   243    15  258 ?停滞中 
09.11.土       1273   233    17  250 ?停滞中 
09.12.日       1067   230    21  251 ?停滞中 
09.13.月        611   225    12  237 ?停滞中 
09.14.火       1004   208    14  222 ?減少傾向
09.15.水       1052   198    20  218 ?停滞中 
09.16.木        831   182    24  206 ?停滞中 
09.17.金        782   179    25  204 ?停滞中 
09.18.土        862   177    20  197 ?停滞中 
当記事を 初投稿 (9/19) 
日付  祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向)
09.19.日        565   171    16  187 ?停滞中 
09.20.月 敬老の    302   169    4  173 ?停滞中 
09.21.火        253   152    3  155 ?減少傾向
09.22.水        537   146    16  162 ?停滞中 
09.23.木 秋分    531   143    18  161 ?停滞中 
09.24.金        235   139    15  154 ?停滞中 
09.25.土        382   131    8  139 ?停滞中 
09.26.日        299   129    11  140 ?停滞中 
09.27.月        154   125    11  136 ?停滞中 
09.28.火        248   117    8  125 ?停滞中 
09.29.水        267   107    17  124 ?停滞中 
09.30.木        218   100    12  112 ?停滞中 
日付  祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向)
10.01.金        200    93    14  107 ?停滞中 
10.02.土        196    88    13  101 ?停滞中 
10.03.日        161    88    8   96 ?停滞中 
10.04.月        87    77    6   83 ?減少傾向
10.05.火        144    74    5   79 ?停滞中 
10.06.水        149    77    10   87 ?停滞中 
10.07.木        143    70    19   89 ?停滞中 
10.08.金        138    68    18   86 ?停滞中 
10.09.土        82    68    9   77 ?停滞中 
10.10.日        60    67    7   74 ?停滞中 
10.11.月        49    62    6   68 ?停滞中 
10.12.火        77    55    10   65 ?停滞中 
10.13.水        72    43    13   56 ?停滞中 
10.14.木        62    40    12   52 ?停滞中 
10.15.金        57    39    7   46 ?停滞中 
10.16.土        66    35    7   42 ?停滞中 
10.17.日        40    35    6   41 ?停滞中 
10.18.月        29    31    6   37 ?停滞中 
10.19.火        36    26    13   39 ?停滞中 
日付  祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向)
10.20.水        41    27    5   33 ?停滞中 
10.21.木        36    24    2   26 ?減少傾向
10.22.金        26    21    1   22 ?減少傾向
10.23.土        32    22    1   23 ?停滞中 
10.24.日        19    22    0   22 ?停滞中 
10.25.月        17    20    3   23 ?停滞中 
10.26.火        29    17    5   22 ?停滞中 
10.27.水        36    16    2   18 ?停滞中 
10.28.木        21    15    3   18 ?停滞中 
10.29.金        24    14    3   17 ?停滞中 
10.30.土        23    14    5   19 ?停滞中 
10.31.日        22    14    0   14 ?停滞中 
日付  祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向)
11.01.月        9    14    1   15 ?停滞中 
11.02.火        18    14    1   15 ?停滞中 
11.03.水 文化の    25    14    3   17 ?停滞中 
11.04.木        14    12    2   14 ?停滞中 
11.05.金        25    12    1   13 ?停滞中 
11.06.土        29    12    1   13 ?停滞中 
11.07.日        21    12    0   12 ?停滞中 
11.08.月        18    10    1   11 ?減少傾向
11.09.火        30    10    1   11 ?停滞中 
11.10.水        25    10    0   10 ?停滞中 
11.11.木        31    9    1   10 ?停滞中 
11.12.金        22    8    0   8 ?減少傾向
11.13.土        24    10    0   10 ?停滞中 
11.14.日        22    10    0   10 ?停滞中 
日付  祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向)
11.15.月        7    10    0   10 ?停滞中 
11.16.火        15    10    0   10 ?停滞中 
11.17.水        27    10    2   12 ?停滞中 
11.18.木        20    10    1   11 ?停滞中 
11.19.金        16    9    0   9 ?減少傾向
11.20.土        16    9    2   11 ?停滞中 
11.21.日        20    9    0   9 ?停滞中 
11.22.月        6    8    1   9 ?停滞中 
11.23.火 勤労感    17    8    0   8 ?停滞中 
11.24.水        5    8    0   8 ?停滞中 
11.25.木        27    8    0   8 ?停滞中 
11.26.金        19    7    0   7 ?減少傾向
11.27.土        16    7    0   7 ?停滞中 
11.28.日        9    7    0   7 ?停滞中 
11.29.月        8    6    1   7 ?停滞中 
11.30.火        21    6    1   7 ?停滞中 

 今後は、重傷者の減少傾向が2日連続した後、死亡者 0 が続いたら『安定傾向』と見なす事にした(2021/12/06 16:51 mon)。

日付  祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向)
12.01.水        21    4    1   5 ?減少傾向
12.02.木        11    4    0   4 ?停滞中 
12.03.金        14    2    1   3 ?減少傾向
12.04.土        19    2    0   2 ?減少傾向
12.05.日        20    2    0   2 ?安定傾向
12.06.月        7    3    0   3 ?安定傾向
12.07.火        19    3    0   3 ?安定傾向
12.08.水        21    3    1   4 ?停滞中 
12.09.木        17    3    1   4 ?停滞中 
12.10.金        25    3    0   3 ?停滞中 
12.11.土        20    3    0   3 ?停滞中 
12.12.日        13    3    0   3 ?安定傾向
12.13.月        7    4    1   5 ?停滞中 
12.14.火        24    4    1   5 ?停滞中 
12.15.水        29    3    0   3 ?減少傾向
日付  祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向)
12.16.木        30    3    0   3 ?安定傾向
12.17.金        20    3    0   3 ?安定傾向
12.18.土        28    3    0   3 ?安定傾向
12.19.日        33    3    0   3 ?安定傾向
12.20.月        11    3    0   3 ?安定傾向
12.21.火        38    3    0   3 ?安定傾向
12.22.水        40    3    1   4 ?停滞中 
12.23.木        37    2    0   2 ?減少傾向
12.24.金        39    2    0   2 ?停滞中 
12.25.土        38    2    1   3 ?停滞中 
12.26.日        43    2    0   2 ?停滞中 
12.27.月        35    2    0   2 ?停滞中 
12.28.火        46    2    1   3 ?停滞中 
12.29.水        76    1    0   1 ?減少傾向
12.30.木        64    1    0   1 ?停滞中 
12.31.金        78    1    0   1 ?停滞中 
01.01.土 元日     79    1    0   1 ?停滞中 

12月中旬以降から新規感染者は増加に転じていた。オミクロン株の影響。


新型コロナ 感染状況(2022.01.02.Sun~05.17.火)

日付 祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向) 天候
01.02.日 84 1 0 1 停滞中
01.03.月 103 1 0 1 停滞中
01.04.火 151 2 0 2 増加傾向
01.05.水 390 3 0 3 増加傾向
01.06.木 641 3 0 3 増加傾向 積雪
01.07.金 922 3 0 3 増加傾向
01.08.土 1224 4 0 4 増加傾向
01.09.日 1223 4 0 4 増加傾向
01.10.月 成人の 871 4 0 4 停滞中
01.11.火 962 4 0 4 停滞中
01.12.水 2198 4 0 4 増加傾向
01.13.木 3124 4 1 5 増加傾向
01.14.金 4051 3 1 4 増加傾向
01.15.土 4561 4 1 5 増加傾向
01.16.日 4172 5 0 5 増加傾向
01.17.月 3719 5 1 6 増加傾向
01.18.火 5185 7 0 7 増加傾向
01.19.水 7377 10 2 12 増加傾向
01.20.木 8638 9 0 9 停滞中
01.21.金 9699 11 0 11 増加傾向
01.22.土 11227 12 3 15 増加傾向
01.23.日 9468 13 0 13 停滞中
01.24.月 8503 12 1 13 停滞中
01.25.火 12813 14 0 14 増加傾向
01.26.水 14086 18 5 23 増加傾向
01.27.木 16538 18 3 21 増加傾向
01.28.金 17631 20 3 23 増加傾向
01.29.土 17433 22 3 25 増加傾向
日付 祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向) 天候
01.30.日 15895 23 1 24 増加傾向
01.31.月 11751 26 1 27 増加傾向
02.01.火 14445 29 5 34 増加傾向
02.02.水 21576 30 6 36 増加傾向
02.03.木 節分 20679 38 4 42 増加傾向
02.04.金 立春 19798 41 8 49 増加傾向
02.05.土 21122 44 10 54 増加傾向
02.06.日 17526 45 5 50 増加傾向
02.07.月 12211 48 8 56 増加傾向
02.08.火 17113 51 11 62 増加傾向
02.09.水 18287 59 11 70 増加傾向
02.10.木 18891 64 13 77 増加傾向 雨/雪
02.11.金 建国記 18660 61 9 70 増加傾向 多湿
02.12.土 11765 62 7 69 増加傾向 多湿
02.13.日 13074 65 12 77 増加傾向 雨/雪
02.14.月 10334 74 7 81 増加傾向 多湿
02.15.火 15525 77 16 93 増加傾向 多湿
02.16.水 17331 81 21 102 増加傾向
02.17.木 17864 81 24 105 増加傾向 乾燥
02.18.金 16129 80 26 106 増加傾向 乾燥
02.19.土 雨水 13516 87 27 114 増加傾向 曇/雨
02.20.日 12935 87 17 104 停滞中 雨/曇
02.21.月 8805 82 30 112 停滞中 乾燥
02.22.火 11443 82 25 107 停滞中 乾燥
02.23.水 天皇 14567 80 24 104 停滞中 乾燥
02.24.木 10169 81 14 95 停滞中 乾燥
02.25.金 11125 79 23 102 停滞中 乾燥
02.26.土 11562 73 29 102 停滞中 乾燥
日付 祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向) 天候
02.27.日 10321 75 28 103 停滞中 乾燥
02.28.月 9632 69 28 97 停滞中 乾燥
03.01.火 11813 68 32 100 停滞中 晴/曇
03.02.水 12693 68 31 99 停滞中 曇/雨
03.03.木 12251 70 28 98 停滞中 → 乾
03.04.金 10517 70 27 97 停滞中 乾燥
03.05.土 啓蟄 10806 70 30 100 停滞中 春1番
03.06.日 9289 71 12 83 停滞中 乾燥
03.07.月 5374 69 8 77 停滞中 乾燥
03.08.火 8925 67 22 89 停滞中
03.09.水 10823 64 28 92 停滞中 乾燥
03.10.木 10080 64 30 94 停滞中 乾燥
03.11.金 8464 58 26 84 停滞中 乾燥
03.12.土 9164 62 14 76 停滞中 乾燥
03.13.日 8131 63 9 72 停滞中 乾燥
03.14.月 4836 64 17 81 停滞中
03.15.火 7836 61 15 76 停滞中
03.16.水 10221 54 21 75 停滞中 地震
03.17.木 8461 53 22 75 停滞中 曇/雨
03.18.金 7825 48 21 69 停滞中
03.19.土 7444 45 13 58 停滞中
03.20.日 6502 46 8 54 停滞中
03.21.月 春分 3855 46 6 52 停滞中
03.22.火 3533 45 4 49 停滞中
03.23.水 6430 44 14 58 停滞中
03.24.木 8875 41 16 57 停滞中
03.25.金 7289 38 11 49 停滞中
03.26.土 7440 35 18 53 停滞中 曇/雨
日付 祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向) 天候
03.27.日 7844 36 9 45 停滞中
03.28.月 4544 37 0 37 停滞中
03.29.火 7846 33 5 38 停滞中
03.30.水 9520 32 11 43 停滞中 晴/曇
03.31.木 8226 32 12 44 停滞中 曇/雨
04.01.金 7982 30 9 39 停滞中 乾燥
04.02.土 7395 32 4 36 停滞中
04.03.日 7899 31 9 40 停滞中
04.04.月 4384 29 7 36 停滞中
04.05.火 清明 6968 30 9 39 停滞中 雨/晴
04.06.水 8652 29 6 35 停滞中 曇/晴
04.07.木 8753 29 6 35 停滞中
04.08.金 8112 30 9 39 停滞中
04.09.土 8102 29 6 35 停滞中
04.10.日 8026 29 0 29 停滞中 夏日
04.11.月 4562 28 2 30 停滞中 夏日
04.12.火 6922 27 3 30 停滞中 夏日
04.13.水 8253 23 5 28 停滞中 夏日
04.14.木 8540 21 7 28 停滞中 曇/雨
04.15.金 6768 20 7 27 停滞中
04.16.土 6797 17 9 26 停滞中
04.17.日 5220 17 5 22 停滞中 曇(雨
04.18.月 3479 15 3 18 停滞中 曇/雨
04.19.火 5583 15 4 19 停滞中 曇/晴
04.20.水 穀雨 6776 15 5 20 停滞中 曇(雨
04.21.木 6713 15 8 23 停滞中 曇/雨
04.22.金 5396 14 9 23 停滞中 夏日
04.23.土 5387 14 4 18 停滞中 夏日
04.24.日 4936 14 0 14 停滞中 曇/雨
04.25.月 3141 16 5 21 停滞中 夏日
04.26.火 5048 15 3 18 停滞中 曇(雨
04.27.水 6052 15 6 21 停滞中 曇(雨
04.28.木 5394 13 4 17 停滞中
04.29.金 昭和の 3893 12 5 17 停滞中
04.30.土 2979 11 0 11 減少傾向

4/27多湿

日付 祝・休 新規感染 重傷(A) 死亡(B) (A+B) 備考(傾向) 天候
05.01.日 3161 9 6 15 停滞中
05.02.月 2403 10 3 13 停滞中 曇/雨
05.03.火 憲法 3357 11 4 15 停滞中
05.04.水 みどり 2999 10 6 16 停滞中 夏日
05.05.木 こども 2320 10 4 14 停滞中 夏日
05.06.金 2681 8 5 13 停滞中 夏日
05.07.土 3809 8 6 14 停滞中
05.08.日 4711 8 6 14 停滞中
05.09.月 3011 7 0 7 減少傾向 曇/雨
05.10.火 4451 9 2 11 停滞中
05.11.水 4764 8 5 13 停滞中 夏日
05.12.木 4216 6 4 10 停滞中 曇/雨
05.13.金 4109 4 4 8 停滞中
05.14.土 3799 4 10 14 停滞中 曇(晴
05.15.日 3348 4 7 11 停滞中
05.16.月 2377 3 4 7 停滞中 雨/曇
05.17.火 3663 2 9 11 停滞中

5/5 立夏 5/12 多湿

 以降は『表計算(LibreOffice Calc)』を使って集計しているが、さすがにもういいかな、と感じている。一応減少傾向にあるらしいので。以降の公開は今は考えていない。表計算データをまんま公開するなら『外部ストレージ』も必要だし…(追記:2024/03/23 sat)

2021.09.01 wed 執筆:

 上記の表は、テレビのニュース報道を観て作っている。情報ソースは東京都なので、どの局でも同じデータが公表されている。

 都内では、先週の月曜日(8/23)から新規感染者数が減少し始めている。が、自宅療養者・宿泊療養・入院調整中の総数が 3万人を超えていて(8/31現在)、医療現場は逼迫し続けている。
 上記の図で注目したいのは (A+B) の人数だ。要するに、今日の死亡者(B)は昨日の重傷者(A)だった筈。という事は、今日の (A+B) が、昨日の (A) よりも減っていなければ『実質的な重傷者数』が減少したとは言えない訳。

 現在の医療現場の逼迫状況を見れば、実質重傷者を特定しきれていないのは明白。入院待機中の患者の中に『潜在的重傷者』が大勢控えている。重症ベッドに空きが出来ても、すぐに埋まってしまうだろう。
 結局、新規感染者が減っていても、感染者数自体が増加し続けている事は変わっていないと思われる(退院者数が不明なので断定はできない)。つまり、医療従事者の負担は全く減っていない。

東京都の医療環境は崩壊しているように見える(2021.09.12 sun 執筆)

 何かがおかしい。新規感染者と重傷者数は確かに減少傾向が見えるのだが、A+B では停滞状況が継続している。ここから見えてくるのは、中等症患者が突然死するパターンが想像できる。
 もしくは、医療従事者の疲弊が限界になっていて、実質的な重症病床が減っている可能性だ。限界に達した医療従事者が、その場に座り込んでしまったら、その病棟はもう、機能不全になる。これは非常に危険な状態だと思う。確実な事は、重傷者ベッドが減り続けているらしい、という事。

 結論。真剣にコロナ対応に取り組んでいる医療従事者や保健所の救済が、全く成されていない。お金で済まそうとしても無意味だ。彼らには休息が必要だ。一方で、都内の酸素ステーションがガラガラという矛盾が発生している。。。

 で、我々一般人にできる事は、さらなる感染者減少のために人流抑制に協力する。密を避けてなるべく外出自粛する。外出時はマスクをする。消毒を頻繁に行う。このぐらいしかない。

2021.09.16 thu 執筆:

 やっぱり、これは変だ。減っているのは重傷者数ではなく『重症者ベッド』の方である。上記のデータは、それを示唆している。本来であれば、重傷者数が減っているなら、死亡者数も減って然るべきである。

 つまり、現在の重傷者の減少は、医療の改善によるものではなく、重傷者や中等症患者が死亡する事で達成されているに過ぎない。

 常識的に考えれば、自宅療養者、宿泊療養者、入院調整中患者が 0 にならない限り、重傷者数が減少する事などあり得ない話だ。新規感染者数の減少にかこつけて、密かに重傷者ベッド数が減らされている訳。

 実は、ニュース報道を注意深く聴き、観ていれば、重傷者ベッドが減っている事はアナウンサーもちゃんと言っている。が、視聴者がそれをスルーするように仕向けるようなテロップ(例えば『感染者減少ナゼ?』みたいな奴)が常に表示され、真実が報道と同時にウヤムヤにされている。

 そもそも、重傷者ベッドが減っている原因についての言及がほとんどない。それによって重傷者数が減少しているかのようなミスリードをしている。これは明らかに情報操作だと思う。しかも、かなり巧妙な奴だ。では、何故そんな事が行われているのか。
 これは、後に控える衆院選の影響…それしか考えられない。政治的な思惑が絡んでいる可能性は十分にある。そこで報道機関は『政治的な思惑』が働いていないかどうかを、ちゃんと監視する義務がある筈だ。

自民党は票田を守るために『幽霊病床』を放置しているようだ

 選挙が近付けば、自民党は支持団体への挨拶回りを始めるので、彼らの支持団体が誰なのかは大体の察しがつく。例えばゼネコン、土建組合、経団連、JA などが自民党支持団体である事は公然の事実となっている。

 問題は、明言せずにいる『隠れ支持団体』の存在だ。最近のマスコミの様子を見ていれば、大手広告代理店が自民党支持団体になっているのは間違いないだろう。それは『五輪での金の流れ』が影響していると自分は想像する。
 当然、広告業界に依存するテレビ業界も、大声では自民党を批判しにくい空気に支配されているようだ。MC やコメンテーターの歯切れの悪い論調に違和感を覚えている視聴者も大勢いる筈だ。

 要するに、今の日本の民主主義政党は、完全アウェイの放送局で情報発信しなければならないというハンデを負わされている訳。ただ、これを認めてしまうと、中立報道のジャーナリズムの信用にも関わってくるので、マスメディアも自民党支持を公言はできないだろう。「そこは察してくれよ」という事らしい。ズルいね。

 さて、ニュース報道でも度々取り上げられている『幽霊病床』だが、それに対する政府与党の見解は「協力していただいている関係上、強くは言えない」…というものだ。これは完全にクロでしょ。
 要するに『金儲け主義の腐りきった医療機関』が自民党の大事な票田になっている…と、そう考えるのが一番自然だ。コロナ禍のさ中、幽霊病床を堅持している医療機関が票田だったとしたら、それを『自民党支持団体』だと公言する訳にはいかないだろう(それがバレたら、確実に国民に見放される)。

今週の腐ったやつだ~れだ?

 しかも、その『腐ったやつ』の方も相当強気と思われる。つまり、お互いに共犯関係にあり、弱みを共有していると想像できる訳。そうなると、出来る事は一つだけ。
 それは『幽霊病床の存在を世間様の目から逸らす事』だ。で、重傷者数が減少すれば、患者をわざわざ幽霊病床に入院させる必然性も無くなる。そこで重傷者ベッドを徐々に減らして『重傷者数が減少しているかのように装った』のではないのか? …と自分は疑った訳。

 まあ、上記については、自分でも妥当な『言い訳』が思い付くので、政府を追い詰める事は出来そうもない。が、そもそも疑惑が生まれるのは『データが不透明』だからだ。自分は可能性(確率の高さ)に基づき疑っているだけであり、デマやフェイクを仕掛けているのではない。そこは勘違いしないでほしい。

恣意的な悪意を感じている…

 ただ、重傷者ベッドの減少は、確実に死亡者数の増加に繋がる。今、死亡者数が増加しているのは、30~50代の世代になっている。この世代には、次のような特徴がある。↓


30~40代:就職氷河期世代であり、多くが非正規労働者になった。
   50代:働き盛りの30~40代が『失われた20年』と丸カブリした。

 これらの世代に共通しているのは『資本主義』への不信感だ。当然、資本主義政党よりも、民主主義政党に一票を投じたいと思っている人が多い。という事は、政府与党は…

「30~50代が大勢死ねば、結果的に民主主義政党への得票率が減って、俺らに有利に働くんじゃね?」

…と姑息・恣意的な悪意が芽生えている可能性も否定できない。実際、平成不況時代には無記名の簡易保険がはびこり、人の死が金儲けの手段になった(主に消費者金融業界で)。資本主義には、人の不幸まで商売にする非道がある。

 で、資本主義政党なら「そうと分かれば、コロナ対策は『口だけで自粛要請』するだけにしておき、それを選挙まで続けた方が有利になるぞ」と本気で考えそうだ。
 なんせ、総裁選で「権力闘争ですから」と言っちゃった人が実際に居たぐらいだし、党利党略のためなら何でもしそうな気がする…

 ただし、コロナ対策の放置プレイをやり過ぎれば、20代以下の若年層まで重症化する。それは若者からの信用まで失うだろう。とりあえず我々国民は、公正な選挙が実施できるように、とにかく『生き残れ』…それしか道は無さそうだ。